Professionals / StartEngine
StartEngine
Broker-dealer or investment bank
Named as broker-dealer or investment bank on 28 offerings in the registry.
28deals
1platform
Common stockmost common security
January 5, 2026first filing
October 28, 2026last filing
Platforms worked with
- StartEngine (28)
Deals
| Filed | Company | Industry | Platform | Security |
|---|---|---|---|---|
| October 28, 2026 | Coffee Class Corp | Pending | StartEngine | Common stock |
| October 26, 2026 | HalevaiPower Corp | Pending | StartEngine | Common stock |
| October 19, 2026 | Faradyne Power Systems Corp. | Pending | StartEngine | Common stock |
| September 30, 2026 | GoSun Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| September 28, 2026 | Acorn Genetics Inc. | Pending | StartEngine | SAFE |
| May 12, 2026 | Aquipor Technologies, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| May 6, 2026 | Hawaiian Ola Brewing Corporation | Pending | StartEngine | Common stock |
| April 28, 2026 | Majlis International Specialty Foods, Inc. | Pending | StartEngine | SAFE |
| April 14, 2026 | LiquidPiston, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| April 8, 2026 | FC Development Corp. | Pending | StartEngine | Common stock |
| April 8, 2026 | Arctic 7, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| April 7, 2026 | RoboBurger, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| March 19, 2026 | Novica United, Inc. | Pending | StartEngine | Preferred |
| March 16, 2026 | Testament Inc. | Faith-based digital platform and personal archive software | StartEngine | Common stock |
| March 5, 2026 | RePurpose Energy, Inc. | Second-life EV battery energy storage systems | StartEngine | SAFE |
| March 3, 2026 | Gryphon Online Safety, Inc. | Consumer cybersecurity hardware and software for home network protection | StartEngine | SAFE |
| March 2, 2026 | Barricade Therapeutics Corp. | Biotechnology drug development (oncology and neurology) | StartEngine | Convertible note |
| February 12, 2026 | Summer Hawk Optics, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| February 5, 2026 | Soof Solutions, Inc. | Pending | StartEngine | SAFE |
| February 2, 2026 | Shankar Distillers Inc. | Pending | StartEngine | SAFE |
| February 2, 2026 | Pytheas Energy Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| January 23, 2026 | GigaWatt, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| January 22, 2026 | Yummy Future Inc. | Pending | StartEngine | SAFE |
| January 21, 2026 | GACW Incorporated | Pending | StartEngine | Common stock |
| January 12, 2026 | W Motorhome Sales North America, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| January 5, 2026 | Oxeia Biopharmaceuticals, Inc. | Pending | StartEngine | Preferred |
| January 5, 2026 | Nine Line, Inc. | Pending | StartEngine | Common stock |
| January 5, 2026 | Bumbo Distribution USA, LLC | Pending | StartEngine | SAFE |
Is this your firm? Claim or correct this profile